Description
Size conversions
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (to fit): | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (to fit): | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
|---|
No certificates available.
Reviews
There are no reviews yet.