Description
Size conversions
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest (to fit): | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest (to fit): | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Colour | Royal Blue, Black |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
No certificates available.
Reviews
There are no reviews yet.