Description
Size conversions
| Size | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
| Height (cm): | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 164 |
| Chest (to fit): | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 |
£28.99
Size conversions
| Size | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
| Height (cm): | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 164 |
| Chest (to fit): | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 |
| Size | 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13 |
|---|
No certificates available.
Reviews
There are no reviews yet.