Description
Size conversions
| Size | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Age: | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 |
| Chest (to fit): | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Size | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Age: | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 |
| Chest (to fit): | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Size | XXS, XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Colour | Deep Black, New French Navy |
No certificates available.
Reviews
There are no reviews yet.