Description
Size conversions
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ladies size: | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (to fit): | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
£22.00
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ladies size: | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (to fit): | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| Size | XS – 8, S – 10, M – 12, L – 14, XL – 16, XXL – 18 |
|---|---|
| Colour | Black, French Navy, Bright Royal, Natural |
No certificates available.
Reviews
There are no reviews yet.